Wie bereits im letzen Jahr geschehen, haben wir auch im diesen Jahr wieder die meistgespielten Titel der vergangenen Sendewoche ausgewertet.
So bunt wie das Programm der Welle West Wetterau ist, so spiegelt sich dies auch in den Charts wieder. Es sind neben den den aktuell angesagten Titeln wieder viele alte Klassiker dabei. Manch einer wird bestimmt Titel finden, die er hier wahrscheinlich nicht erwartet hätte.
Platz | Titel | Interpret | Anzahl gespielt |
1 | Cocaine | J.J.Cale | 8 |
2 | Viva La Vida | Coldplay | 8 |
3 | Fireflies | Owl City | 8 |
4 | Clocks | Coldplay | 7 |
5 | Basket Case | Green Day | 7 |
6 | Lisztomania | Phoenix | 7 |
7 | Holiday | Scorpions | 6 |
8 | Road Trippin’ | Red Hot Chili Peppers | 6 |
9 | Wonderwall | Oasis | 6 |
10 | Life Is A Flower | Ace Of Base | 6 |
11 | Gold | Klee | 6 |
12 | Manos Al Aire | Nelly Furtado | 6 |
13 | Big Jumps | Emiliana Torrini | 6 |
14 | Kids | MGMT | 6 |
15 | Alors On Danse | Stromae | 6 |
16 | A Little Less Conversation | Elvis Presley | 6 |
17 | The Suburbs | Arcade Fire | 5 |
18 | Spinner | Revolverheld | 5 |
19 | Love Me | Lena Meyer-Landrut | 5 |
20 | Wire To Wire | Razorlight | 5 |
21 | Ta Douleur | Camille | 5 |
22 | Cinnamon Girl | Dunkelbunt | 5 |
23 | Westerland | Die Ärzte | 5 |
24 | Die Hesse Komme | Rodgau Monotones | 5 |
25 | Evelin | Laith Al-Deen | 5 |
26 | Stereo Love | Edward Maya feat. Vika Jigulina | 5 |
27 | Geboren um zu leben | Unheilig | 5 |
28 | Ayo Technology | Milow | 5 |
29 | Satellite | Lena Meyer-Landrut | 5 |
30 | Du willst mir an die Wäsche | Jennifer Rostock | 5 |
31 | Good Riddance | Green Day | 5 |
32 | Oh Jonny | Jan Delay | 4 |
33 | Sweet Child O’ Mine | Guns N’ Roses | 4 |
34 | Unrockbar | Die Ärzte | 4 |
35 | Summer In The City | Joe Cocker | 4 |
36 | Somewhere Over The Rainbow-Wha | Israel Kamakawiwo’ole | 4 |
37 | Baptism | Crystal Castles | 4 |
38 | Show Me Something New | Shout Out Louds | 4 |
39 | Don’t Ask | Blood Red Shoes | 4 |
40 | This Is The Life | Amy MacDonald | 4 |
41 | Heavy Cross | Gossip | 4 |
42 | Nur ein Wort | Wir Sind Helden | 4 |
43 | Undisclosed Desires | Muse | 4 |
44 | Starry Eyed | Ellie Goulding | 4 |
45 | Gewinner | Clueso | 4 |
46 | Nine Million Bicycles | Katie Melua | 4 |
47 | Sweet About Me | Gabriella Cilmi | 4 |
48 | Bee | Lena Meyer-Landrut | 4 |
49 | Help! | The Beatles | 4 |
50 | Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo | 4 |
51 | Vollmond | Herbert Grönemeyer | 4 |
52 | I’m Yours | Jason Mraz | 4 |
53 | Shiny Happy People | R.E.M. | 4 |
54 | Radio | Wise Guys | 4 |
55 | Es tut wieder weh | Jennifer Rostock | 4 |
56 | All The Right Moves | OneRepublic | 4 |
57 | Eiskalt | Culcha Candela | 4 |
58 | Luftbahn | Deichkind | 4 |
59 | Ruhe | Schiller | 4 |
60 | Hey, Soul Sister | Train | 4 |
61 | Fences | Paramore | 4 |
62 | Radio nowhere | Bruce Springsteen | 3 |
63 | Happy Birthday | Stevie Wonder | 3 |
64 | Child In Time | Deep Purple | 3 |
65 | Rebell Yell | Billy Idol | 3 |
66 | Johnny B | The Hooters | 3 |
67 | Strom | Die Toten Hosen | 3 |
68 | Eisblumen | Subway to Sally | 3 |
69 | Zombie | Cranberries | 3 |
70 | Maybe | Emma Bunton | 3 |
71 | Bohemian Rhapsody | Queen | 3 |
72 | Alles war aus Gold | Bakkushan | 3 |
73 | Northern Skies | I Am Kloot | 3 |
74 | On Melancholy Hill | Gorillaz | 3 |
75 | Lasso | Phoenix | 3 |
76 | Lucky Day | Sasha | 3 |
77 | Man On The Moon | R.E.M. | 3 |
78 | Situations | Jack Johnson | 3 |
79 | I Like | Keri Hilson | 3 |
80 | American Pie | Don McLean | 3 |
81 | Ein Kompliment | Sportfreunde Stiller | 3 |
82 | Hotel California | The Eagles | 3 |
83 | Clint Eastwood | Gorillaz | 3 |
84 | The Blues Are Still Blue | Belle & Sebastian | 3 |
85 | Sweet Dreams | Eurythmics | 3 |
86 | Fading like a flower | Roxette | 3 |
87 | Do-Wah-Doo | Kate Nash | 3 |
88 | Schöne neue Welt | Culcha Candela | 3 |
89 | Tag am Meer | Die Fantastischen Vier | 3 |
90 | Anna | Paulsrekorder | 3 |
91 | Breakable | Ingrid Michaelson | 3 |
92 | Money For Nothing | Dire Straits | 3 |
93 | Dare | Gorillaz | 3 |
94 | Hit The Road Jack | Ray Charles | 3 |
95 | Million Miles | Reamonn | 3 |
96 | Foundations | Kate Nash | 3 |
97 | Walking On Sunshine | Katrina & The Waves | 3 |
98 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas | 3 |
99 | Junimond | Rio Reiser | 3 |
100 | Everything | Michael Bublé | 3 |
Hinweise:
Wie man der Liste entnehmen kann, wurden viele Titel gleich oft gespielt. Hier wird betrachtet, wann welcher Titel die angegebene Anzahl zuerst erreicht hat. Wurden unterschiedliche Versionen gleicher Titel gespielt, dann sind diese zusammengefasst worden.
Die 50 lief doch – soweit ich mich erinnere – vor allem zusätzlich auch noch von Schallplatte und ist daher hier gar nicht mitgezählt, oder? 😀
Bemerkenswert finde ich außerdem vor allem, dass kein Titel häufiger als 8 Mal gespielt wurde. Und das bei 10 Sendetagen. In den Hitradios, die wir allüberall auf die Ohren bekommen, laufen manche Titel fast 8 Mal pro Tag.
Man kann also sogar messen, dass wir wirklich mehr abwechseln. Das gefällt mir.
Hätte ja Lisztomania auf Platz 1 erwartet.
Aber der Platz 50 is auch interessant … 😉