Auf der Welle Wetterau ist es mittlerweile Tradition, nach einer jeden Sendewoche die Charts zu veröffentlichen. So auch in diesem Jahr.
Unser Kollege André hat das Log unserer Datenbank ausgewertet und ist zu folgendem Ergebnis gekommen.
Platz | Titel | Interpret | wie oft gespielt |
1 | Levels | Avicii | 11 |
2 | Cello | Udo Lindenberg feat. Clueso | 8 |
3 | Seven Nation Army | The White Stripes | 7 |
Vanity | FreewayJam | 7 | |
Heart skips a beat | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | 7 | |
Songs für Liam | Kraftklub | 7 | |
Fox on the run | The Sweet | 7 | |
8 | Someone like you | Adele | 6 |
Forgive forget | Caligola | 6 | |
Somebody that I used to know | Walk Off the Earth | 6 | |
Africa | Toto | 6 | |
Radio Ga Ga | Queen | 6 | |
13 | Runaway | Eruption | 5 |
Dreamer | Ozzy Osbourne | 5 | |
Alles war aus Gold | Bakkushan | 5 | |
Feel Good Inc. | Gorillaz | 5 | |
Too Close | Alex Clare | 5 | |
Little talks | Of Monsters and Men | 5 | |
Es lebe der Sport | Rainhard Fendrich | 5 | |
Holiday | Green Day | 5 | |
Einmal um die Welt | Cro | 5 | |
Easy | Cro | 5 | |
Fresh | Kool And The Gang | 5 | |
You sexy thing | Hot Chocolate | 5 | |
Standing still | Roman Lob | 5 | |
Basket case | Green Day | 5 | |
La Camisa Negra | Juanes | 5 | |
28 | It’s my life | Bon Jovi | 4 |
Englishman in New York | Sting | 4 | |
Locomotive Breath | Jethro Tull | 4 | |
I believe in a thing called love | The Darkness | 4 | |
Teenage dirtbag | Wheatus | 4 | |
Sex on fire | Kings Of Leon | 4 | |
Aurelie | Wir Sind Helden | 4 | |
I can’t dance | Genesis | 4 | |
Insomniac Unplugged | Stage Flakes | 4 | |
Paris im Herbst | Thees Uhlmann | 4 | |
I’m yours | Jason Mraz | 4 | |
A thousand miles | Vanessa Carlton | 4 | |
Clocks | Coldplay | 4 | |
Home | Edward Sharpe & The Magnetic Zeros | 4 | |
Eaten by your lover | The Kooks | 4 | |
Euphoria (Eurovision 2012 – Sweden) | Loreen | 4 | |
What’s up | 4 Non Blondes | 4 | |
Tage wie diese | Die Toten Hosen | 4 | |
Sky and sand | Paul Kalkbrenner | 4 | |
Starships | Nicki Minaj | 4 | |
Je Veux | Zaz | 4 | |
Umbrella | The Baseballs | 4 | |
It’s not unusual | Tom Jones | 4 | |
This is the life | Amy MacDonald | 4 | |
52 | Ein Kompliment | Sportfreunde Stiller | 3 |
Believe | Cher | 3 | |
Cocaine | Eric Clapton | 3 | |
Cathedral | Crosby, Stills & Nash | 3 | |
These are the days | Reinvented | 3 | |
Dreadlock Holiday | 10CC | 3 | |
Kokomo | The Beach Boys | 3 | |
Hotel California | Eagles | 3 | |
All that she wants | Ace Of Base | 3 | |
Sweet Home Alabama | Lynyrd Skynyrd | 3 | |
Sommer in der Stadt | Thees Uhlmann | 3 | |
Crazy | Gnarls Barkley | 3 | |
Chicago | Clueso | 3 | |
Mr. Brightside | The Killers | 3 | |
Join together | The Sweet | 3 | |
The Ballroom Blitz | The Sweet | 3 | |
Frank & Ava | Suzanne Vega | 3 | |
Dance with somebody | Mando Diao | 3 | |
Hollywood | Marina And The Diamonds | 3 | |
U can’t touch this | MC Hammer | 3 | |
Sex Bomb | Max Raabe & Palast Orchester | 3 | |
Jar of hearts | Christina Perri | 3 | |
Geile Zeit | Juli | 3 | |
Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf | Thees Uhlmann | 3 | |
Enjoy the silence | Depeche Mode | 3 | |
All night long | LMFAO | 3 | |
Der Mond | Deichkind | 3 | |
Salt skin | Ellie Goulding | 3 | |
Gypsy Woman | Crystal Waters | 3 | |
Kayleigh | Marillion | 3 | |
Country House | Blur | 3 | |
Mein Ding | Udo Lindenberg | 3 | |
Jungle drum | Emiliana Torrini | 3 | |
Stayin’ Alive | Bee Gees | 3 | |
Durch die Nacht | Silbermond | 3 | |
Bicycle Race | Queen | 3 | |
I don’t care | Evil Cavies | 3 | |
Change | Daniel Merriweather feat. Wale | 3 | |
Leben in der Stadt | moonlightjunkie | 3 | |
Wish you were here | Pink Floyd | 3 | |
Haus am See | Peter Fox | 3 | |
Clint Eastwood | Gorillaz | 3 | |
Black or white | Michael Jackson | 3 | |
Dust in the wind | Kansas | 3 | |
Es geht mir gut | Marius Müller-Westernhagen | 3 | |
Never forget (Eurovision 2012 – Iceland) | Greta Salóme & Jónsi | 3 | |
Cold hard B**** | Jet | 3 | |
One day / Reckoning Song | Asaf Avidan & The Mojos | 3 | |
Dream on | Noel Gallagher’s High Flying Birds | 3 |
In die Charts haben es alle Titel geschafft, die 3 mal oder öfters während der 10 Tage gespielt wurden.
Spitzenreiter mit 11 Airplays wurde Avicii mit Levels. Nimmt man mehrere (mindestens 3 mal gespielte) Titel eines Interpreten zusammen, belegt den zweiten Platz in dieser Statistik überraschend die Gruppe The Sweet mit 13 Punkten, was sicher auch auf die Oldie-Party der OVAG zurückzuführen ist.
Cro, Thees Uhlmann und Green Day schaffen es mit jeweils 10 Ausstrahlungen auf Rang 3.
Was uns besonders freut ist der Umstand, dass auch 3 Bands aus dem heimischen Raum in den Charts vertreten sind. Nämlich Freeway Jam, die Evil Cavies und die Stage Flakes.
Ansonsten lohnt sich ein Blick in die Charts auf jeden Fall. Neben vielen bekannten Stücken sind nämlich durchaus auch einige Perlen zu entdecken. Viel Spaß beim Studium.
hallo ihr lieben! vielen dank für die vielen plays! unsere erste chartsplatzierung – wie cool 🙂 liebe grüße