Wir haben gezählt: Die Songs, die bei uns 2009 im Radio liefen. Herausgekommen ist die Liste, der meist gespielten Songs.
Dabei lief kein Song öfter als im Schnitt ein Mal pro Tag. Vor allem sind dabei einige ganz neue Songs, die noch darauf warten, woanders in die Charts zu kommen, aber auch einige Perlen der Musikgeschichte – eben ganz so, wie man es von der Welle West Wetterau gewohnt ist.
Platz | Titel | Interpret | Anzahl gespielt |
1 | Sky and Sand | Paul Kalkbrenner | 14 |
2 | Wonderful World | Joey Ramone | 13 |
3 | Basket Case | Green Day | 13 |
4 | Dance With Somebody | Mando Diao | 12 |
5 | Jungle Drum | Emiliana Torrini | 12 |
6 | Du willst mir an die Wäsche | Jennifer Rostock | 12 |
7 | White Rabbit | Jefferson Airplane | 11 |
8 | Heavy Cross | Gossip | 11 |
9 | Big Jumps | Emiliana Torrini | 11 |
10 | The Letter | Box Tops | 11 |
11 | Luftbahn | Deichkind | 10 |
12 | The Show | Lenka | 10 |
13 | Use Somebody | Kings Of Leon | 10 |
14 | Haus am See | Peter Fox | 9 |
15 | Kids | MGMT | 9 |
16 | Cinnamon Girl | [dunkelbunt] | 9 |
17 | Dieses Ende wird ein Anfang sein | Virginia Jetzt! | 9 |
18 | Sex On Fire | Kings Of Leon | 8 |
19 | Be OK | Ingrid Michaelson | 8 |
20 | Love Me Do | Beatles | 8 |
21 | Lisztomania | Phoenix | 8 |
22 | Foundations | Kate Nash | 7 |
23 | Sonnendeck | Peter Licht | 7 |
24 | Song 2 | Blur | 7 |
25 | She’s So Lovely | Scouting For Girls | 7 |
26 | Teen Lovers | The Virgins | 6 |
27 | The Way I Am | Ingrid Michaelson | 6 |
28 | Perfect Symmetry | Keane | 6 |
29 | You Shook Me All Night Long | AC_DC | 6 |
30 | Unwritten | Natasha Beddingfield | 5 |
31 | All along the Watchtower | Jimi Hendrix | 5 |
32 | Love Hurts | Incubus | 5 |
33 | bohemian like you | the Dandy Warhols | 5 |
34 | These Are The Days | Reinvented | 5 |
35 | Wire To Wire | Razorlight | 5 |
36 | Ayo Technology | Milow | 5 |
37 | Me And Armini | Emiliana Torrini | 5 |
38 | Little Song | Mark Gillespie | 5 |
39 | Sommer lang | Bosse | 5 |
40 | The Boys of Summer | Don Henley | 5 |
41 | Take Five | Dave Brubeck | 5 |
42 | Shut Up And Let Me Go | The Ting Tings | 5 |
43 | Two Dots | Lusine | 5 |
44 | Feel Good Inc. | Gorillaz | 5 |
45 | Summer in the city | Lovin’ Spoonful | 5 |
46 | Fluorescent Adolescent | Arctic Monkeys | 5 |
47 | 3 Tage wach | Lützenkirchen | 5 |
48 | I Gotta Feeling | The Black Eyed Peas | 5 |
49 | Good Riddance | Green Day | 5 |
50 | Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht) | Frauenarzt & Many Marc | 5 |
51 | Keinen Zentimeter | Clueso | 4 |
52 | Mr. Brightside | The Killers | 4 |
53 | Viva La Vida | Coldplay | 4 |
54 | Schwarz zu blau | Peter Fox | 4 |
55 | I Write Sins Not Tragedies | Panic At The Disco | 4 |
56 | Walking On Sunshine | Katrina And The Waves | 4 |
57 | Chelsea Dagger | The Fratellis | 4 |
58 | How to Save a Life | The Fray | 4 |
59 | All Summer Long | Kid Rock | 4 |
60 | wir werden sehen | 2Raumwohnung | 4 |
61 | Fairytale gone bad | Sunrise Avenue | 4 |
62 | I’m Yours | Jason Mraz | 4 |
63 | Clocks | Coldplay | 4 |
64 | neidlos | Jasper | 4 |
65 | Clint Eastwood | Gorillaz | 4 |
66 | Durch die Nacht | Silbermond | 4 |
67 | Gib mir Musik | Edo Zanki & Freunde | 4 |
68 | Something Good ’09 | Utah Saints | 4 |
69 | We Are All Made Of Stars | Moby | 4 |
70 | S.T.T.S.M.C. | Super700 | 4 |
71 | I Wish I Was a Punk Rocker | Sandi Thom | 4 |
72 | Lucky | Jason Mraz | 4 |
73 | Butterfly | Crazy Town | 4 |
74 | Seven Nation Army | The White Stripes | 4 |
75 | Fly away | Lenny Kravitz | 4 |
76 | Jetzt ist Sommer | Wise Guys | 4 |
77 | Meer Sein | Silbermond | 4 |
78 | Himmelblau | Die Ärzte | 4 |
79 | Soul Bossa Nova | Q. Jones | 4 |
80 | Breathe | Blu Cantrell feat. Sean Paul | 4 |
81 | Cotopaxi | The Mars Volta | 4 |
82 | Dog Days Are Over | Florence + The Machine | 4 |
83 | Chasing Cars | Snow Patrol | 4 |
84 | Adiemus | Soundsation | 4 |
85 | Westerland | Die Ärzte | 4 |
86 | Ulysses | Franz Ferdinand | 4 |
87 | You Don’t Know | Milow | 4 |
88 | Gives You Hell | The All-American Rejects | 4 |
89 | Am Anfang | Wise Guys | 4 |
90 | Unbelievable | EMF | 4 |
91 | Senorita | Evil Cavies | 4 |
92 | On My Own | Evil Cavies | 4 |
93 | Foot Of The Mountain | A-Ha | 3 |
94 | Now We Can See | The Thermals | 3 |
95 | If I gave u my Digits | Lexy & K-Paul | 3 |
96 | Don’t Look Back In Anger | Oasis | 3 |
97 | Try Again | Keane | 3 |
98 | Sympathy | Billy Talent | 3 |
99 | Long before Rock’N’Roll | Mando Diao | 3 |
100 | Last Goodbye | Itchy Poopzkid | 3 |
Danke an André für die Auswertung.
Hallo Gregor, hallo Stefan,
der erste Titel von Anajo liegt mit “Vorhang auf” auf Platz 296 🙂
Gruß, Andre
Anajo taucht ja garnicht auf. Wie hat Stefan das denn geschafft??? 😉
Ja, schon. ich könnte allerdings jetzt garnicht sagen, wie sich das anhört. Lief wahscheinlich immer im Magazin …
Da hat Kalkbrenner doch tatsächlich geschafft, Andis Lied und meins von der Spitze fern zu halten 😀