Die Charts der diesjährigen Sendewoche sind draußen. Wie auch in der Vergangenheit sind wir sehr stolz darauf, dass kein einziger Titel mehr als einmal am Tag aufgerufen wurde.
Weiter freut uns, dass es auch wieder 2 lokale Nachwuchsbands in die Charts geschafft haben. Vorstadt zum Garten und My Perception mit jeweils 4 Ausstrahlungen auf den Plätzen 50 und 51. Das dürfte unter anderem auch ihrem Gig auf dem Wohnzimmerkonzert geschuldet sein.
Neben älteren Stücken, unter anderem Whatever You Want von Status Quo auf der 2(!) und einigen alten Bekannten und Favoriten der WeWeWe-Redaktion (Avicii, Men at Work, Green Day, Phoenix, Zaz, …) gabs auch wieder jede Menge neue Musik zu entdecken, so unter anderem Jake Bugg, Walk Off The Earth oder Prinz Pi, die in diesem Jahr übrigens alle Thema einer jeweiligen Mono-Sendung waren.
Wie immer sehr interessant, die Charts auf sich wirken und davon inspirieren zu lassen. Wie immer war sicher für jeden Geschmack etwas dabei – auf der Welle West Wetterau zur Kulturwoche ‘Theater Alles Hallenbad’.
Platz | Titel | Interpret / Künstler | Anzahl |
1 | Blurred Lines | Robin Thicke feat. T.I. Pharrell | 10 |
2 | Whatever You Want | Status Quo | 9 |
3 | Get Lucky | Daft Punk feat. Pharrell & Nile Rodgers | 8 |
4 | Two Fingers | Jake Bugg | 8 |
5 | Safe And Sound | Capital Cities | 7 |
6 | Stars | Roxette | 6 |
7 | Lights | Ellie Goulding | 6 |
8 | I Believe In A Thing Called Love (The Darkness Cover) | Branches | 6 |
9 | Can’t Hold Us | Macklemore feat. Ray Dalton | 6 |
10 | Green Leaf | Jamaram | 6 |
11 | Summer Vibe | Walk off the Earth | 5 |
12 | Chasing The Sun | The Wanted | 5 |
13 | Scarborough Fair | Simon & Garfunkel | 5 |
14 | Stayin’ Alive | Bee Gees | 5 |
15 | Let Her Go | Passenger | 5 |
16 | Seven Nation Army | The White Stripes | 5 |
17 | Somebody That I Used To Know | Walk off the Earth | 5 |
18 | Quintett für Horn – Violine – 2 Violen und Bass Es-Dur KV 407d | Mannheimer Streichquartett, Marie-Luise Neunecker (Horn) | 5 |
19 | You never walk alone | Mathou | 5 |
20 | Talkin’ Bout A Revolution | Tracy Chapman | 5 |
21 | Einmal um die Welt | Cro | 5 |
22 | Holiday | Madonna | 5 |
23 | Fields Of Gold | Sting | 5 |
24 | Hit That Jive | Gramatik | 5 |
25 | Nine Million Bicycles | Katie Melua | 4 |
26 | Lasso | Phoenix | 4 |
27 | Radar Love | Golden Earring | 4 |
28 | Everything At Once | Lenka | 4 |
29 | All Good Things (Come To An End) | Nelly Furtado | 4 |
30 | Move In The Right Direction | Gossip | 4 |
31 | In The Summertime | Mungo Jerry | 4 |
32 | Frankfurt Oder | Bosse | 4 |
33 | Big in Japan | Alphaville | 4 |
34 | Guardian | Alanis Morissette | 4 |
35 | Oh Jonny | Jan Delay | 4 |
36 | Welcome Home | Radical Face | 4 |
37 | Zurück | Flo Mega | 4 |
38 | Hey Jude | The Beatles | 4 |
39 | Je Veux | Zaz | 4 |
40 | Glück | Prinz Pi | 4 |
41 | Talk | Coldplay | 4 |
42 | I Don’t Want To Miss A Thing | Aerosmith | 4 |
43 | Karma Chameleon | Culture Club | 4 |
44 | Fame | Irene Cara | 4 |
45 | Blinded By The Light | Manfred Mann’s Earth Band | 4 |
46 | Africa | Toto | 4 |
47 | Hungry Eyes | Eric Carmen | 4 |
48 | A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | Fergie, Q-Tip & GoonRock | 4 |
49 | Hymn | Ultravox | 4 |
50 | Go Go Go | Vorstadt zum Garten | 4 |
51 | You Never Know | My Perception | 4 |
52 | Radio | Corrs | 4 |
53 | Butterfly | Jason Mraz | 3 |
54 | Cathedral | Crosby, Stills & Nash | 3 |
55 | One Way Or Another (Teenage Kicks) | One Direction | 3 |
56 | Closing Time | Semisonic | 3 |
57 | Kokomo | The Beach Boys | 3 |
58 | Mountain Sound | Of Monsters and Men | 3 |
59 | Angel | Shaggy | 3 |
60 | Good Thing | Fine Young Cannibals | 3 |
61 | The Way To Your Heart | Soulsister | 3 |
62 | I’m A Cuckoo | Belle And Sebastian | 3 |
63 | Levels (Radio Edit) | Avicii | 3 |
64 | Viva La Vida | Coldplay | 3 |
65 | Tag am Meer | Fanta 4 | 3 |
66 | Let The Sunshine In | Fifth Dimension | 3 |
67 | Long Cool Woman | The Hollies | 3 |
68 | Down Under | Men At Work | 3 |
69 | Lisztomania | Phoenix | 3 |
70 | The Bomb | Pigeon John | 3 |
71 | Get Free | Major Lazer feat. Amber Of Dirty Projectors | 3 |
72 | 1234 | Feist | 3 |
73 | The Look | Roxette | 3 |
74 | We Are Young | Le Kid | 3 |
75 | Banana Pancakes | Jack Johnson | 3 |
76 | Basket Case | Green Day | 3 |
77 | Summer Of ’69 | Bryan Adams | 3 |
78 | Summer Son | Texas | 3 |
79 | Take Me Where The Sun Is shining | Coleske | 3 |
80 | Island In The Sun | Weezer | 3 |
81 | Summer in the city | Joe Cocker | 3 |
82 | All Summer Long | The Beach Boys | 3 |
83 | Trouble Town | Jake Bugg | 3 |
84 | Shine | Reinvented | 3 |
85 | Shake It | Metro Station | 3 |
86 | Mixtape | Jamie Cullum | 3 |
87 | Maybe | Emma Bunton | 3 |
88 | Seven Days In Sunny June | Jamiroquai | 3 |
89 | I Love You | Woodkid | 3 |
90 | Love Is All I Got | Feed Me & Crystal Fighters | 3 |
91 | Need U (100%) [Radio Edit] | Duke Dumont feat. A*M*E | 3 |
92 | Audacity Of Huge | Simian Mobile Disco | 3 |
93 | Way Back Home | Bag Raiders | 3 |
94 | Let’s Dance to Joy Division | The Wombats | 3 |
95 | Handshake | Two Door Cinema Club | 3 |
96 | Jona Vark | Gypsy & The Cat | 3 |
97 | Pompeii | Bastille | 3 |
98 | Milk & Honey | Beatsteaks | 3 |
99 | Radioactive | Imagine Dragons | 3 |
100 | Ein Kompliment [unplugged] | Sportfreunde Stiller | 3 |
Hinweis: Wie man der Liste entnehmen kann, wurden viele Titel gleich oft gespielt. Hier wird betrachtet, wann welcher Titel die angegebene Anzahl zuerst erreicht hat. Wurden unterschiedliche Versionen gleicher Titel gespielt, dann sind diese zusammengefasst worden.